国产第一综合久久_日韩国产欧美成人综合另类_亚洲A∨色无码乱码在线观看_狠狠爱亚洲综合久久_夫妻系列无码性爱专区色网视频在线观看_97超在线视频免费观看_国产大陆亚洲精品国产_欧美亚洲日产小说图片综合_91精品免费视频在线观看_欧美日韩叧类精品

寧波眾信軸承科技有限公司
·導(dǎo)軌滾輪軸承
·A…/AT…導(dǎo)向校直輪,矯直輪,過線輪軸承
·W VW… 帶"W"型槽的導(dǎo)軌導(dǎo)向滾輪軸承
·LV…帶"V"型槽的導(dǎo)軌導(dǎo)向滾輪軸承
·SG系列-“哥特式”繡花機導(dǎo)軌滾輪軸承
·LFR…帶"哥特式"圓弧槽的導(dǎo)軌滾輪軸承
·LR系列-帶“R500”圓弧的導(dǎo)軌滾輪軸承
·3057、3058系列雙列角接觸滾輪軸承
·NUTR,NA22系列...螺栓型滾輪滾針軸承
·NATR,NATV系列...螺栓型滾輪滾針軸承
·YLX系列-啞鈴型吊鉤軸承滾輪軸承
·FR/LR系列...“V”型導(dǎo)軌滾輪軸承
·RE系側(cè)軸頸軸承、單斜邊導(dǎo)軌滾輪軸承
·不銹鋼軸承
·不銹鋼微型英制軸承
·不銹鋼法蘭球軸承
·不銹鋼調(diào)心球軸承
·不銹鋼雙列角接觸球軸承
·不銹鋼加寬加厚軸承
·不銹鋼深溝球軸承
·異形特種滾輪軸承
·C44梯形菱形飛碟滾輪軸承
·LV20/10ZZ帶螺紋桿滾輪軸承
·LV202-41ZZ帶軸帶桿導(dǎo)軌滾輪軸承
·LV202-39ZZ帶M12螺紋軸導(dǎo)軌滾輪軸承
·LV202-38ZZ高品質(zhì)帶螺紋軸滾輪軸承
·LV202-40ZZ帶螺桿滾輪軸承
·FR20Z,FR20超強承載導(dǎo)軌滾輪軸承
·C30.5菱形導(dǎo)軌滾輪軸承
·FR35Z進(jìn)口機械機床滾輪軸承
·C44飛碟菱形滾輪軸承
·【非標(biāo)軸承】校直輪(矯直輪)軸承、導(dǎo)向?qū)Ь輪軸承、帶槽導(dǎo)軌滾輪軸承
·【LFR5201-20KDD】林業(yè)機械導(dǎo)軌滾輪軸承
·V25.2RS V3-70帶螺紋螺栓導(dǎo)軌滾輪軸承 M8×25×14
·U24/8.2RS帶U槽導(dǎo)軌滾輪軸承 8×24×12/14.5
·A1001ZZ V3.4-90校直輪軸承 8×30×10
·V624ZZ V3-135矯直輪校直輪軸承 4×13×5
·608/11.2RS加厚微型軸承 8×22×11
·U624ZZ R1.5校直輪鋼絲銅絲軸承 4×13×4
·V694/14.5.2RS V2-120加厚帶V槽導(dǎo)軌滾輪軸承 4×14.5×10/10.4
·U62010.2RS R3切割機導(dǎo)軌滾輪軸承 6×20×10/12
·V625V3-135彈簧機校直輪軸承
·V624/6ZZ V4-90調(diào)直(校直輪)軸承 4×13×6
·SL1608.2RS V2-120校直輪拉絲軸承 5×16×8/9
·V683ZZ V0.6-100微型校直輪導(dǎo)線軸承 3×7×3
·V608ZZ V1.27-90校直導(dǎo)線輪軸承 8×22×7
·V625ZZ V1.5-90鋼絲銅絲校直輪軸承
·V623/13ZZ V3-90校直輪軸承 4×13×4
·U635ZZ R2.8-1導(dǎo)軌拉線校直軸承 5×19×6
·R6/15ZZ單面凸出英制微型軸承
·【CR45BC/BE】同/偏心螺栓滾輪軸承
·V626ZZ V1.0-90彈簧機校直軸承 6×19×6
·U625ZZ-R1.3×0.6 導(dǎo)線輪校直軸承
·【608/W14】雙列加厚球軸承 8*22*14
·U608ZZ R2.0-3校直輪拉絲軸承 8×22×7
·MBHJ13CNS帶螺栓滾輪軸承 M4×12.8×8/16
·V1045/16.2RS V8-120導(dǎo)軌滾輪軸承
·【FK1000】渡鉻紡線機軸承
·【U35/5】U槽紡織機械滾輪軸承
·【V20M5】內(nèi)螺紋移動設(shè)備滾輪軸承
·V22/37.2RS帶螺栓型導(dǎo)軌滾輪軸承
·T626ZZ 帶T形槽校直輪軸承 6×19×6
·【V16.5】V型導(dǎo)軌滾輪軸承5*16.5*9*11
·【CR25】不銹鋼滑輪軸承 4.98*25*6
·LV202-39ZZ導(dǎo)軌滾輪軸承 15×39×18
·U624/7ZZ 加厚雙列滾輪拉絲軸承 4*13*7
·V625ZZ V1.4-90導(dǎo)線過線輪軸承 5×16×5
·U684/14ZZ V2-120啞鈴形軌道滾輪軸承 4*12*14
·V103114ZZ V3.2-90導(dǎo)軌滾輪軸承 10×31×14
·【825/1415】雙列滾輪軸承
·【K3】加厚過線滾輪軸承 3*16*4
·【SL1616V1-90】精密拉絲校直軸承 5*16*17
·【U22】導(dǎo)軌滾輪軸承8*22.4*13.5*14.5
·LFR5201-10ZZ/39 導(dǎo)軌滾輪軸承
·【U16/4.763】紡織機械紡線輪軸承 4.763*16*4*5
·【SG25】內(nèi)螺紋激光繡花機滾輪軸承
·U625ZZ R1.3-0.6 導(dǎo)線校直輪軸承 5×16×5
·619/15.4帶滾花非標(biāo)軸承 6×19×8×15.4
·T22導(dǎo)軌滾輪軸承8×22.4×13.5×14.5
·【LFR50/5ZZ-T】自動化設(shè)備滾輪軸承
·【C28】單列斜角直線導(dǎo)軌軸承
·【SL1116V0.6-90】拉絲校直輪軸承 3*10*17
·加厚U624ZZ R3導(dǎo)向校直輪軸承 4×13×7
·6203/43-2RS帶銷釘汽油發(fā)電機軸承
·605/16.2RS內(nèi)圈凸出標(biāo)軸承 5×14×5×16
·RLN30 PCN30導(dǎo)軌滾輪軸承
·SL401516ZZV5-90°雙列導(dǎo)軌滾輪軸承15×40×16
·【SG66】導(dǎo)軌滑塊滾輪軸承 6*22*10
·【SLV2413/8】不銹鋼V槽導(dǎo)軌滾輪軸承 8*24*11*13
 


產(chǎn)品展示 
您當(dāng)前的位置:首頁 >> 產(chǎn)品中心 >> 產(chǎn)品展示  

 
不銹鋼雙列角接觸球軸承

公稱型號 主要尺寸 (mm) 基本額定負(fù)荷(Kn) 極限轉(zhuǎn)速(rpm) 作用點間距(mm) (參考)質(zhì)量
開放型      密封型 脂潤滑        油潤滑
軸承鋼 不銹鋼 d D B r Cr Cor Z,zz Z (開放型)a Kg
3200 S3200 10 30 14.3 0.6 7.35 5.35 15000 20000 19.5 0.052
5200 S5200 10 30 14 0.6 7.35 5.35 15000 20000 19.5 0.05
3201 S3201 12 32 15.9 0.6 9.7 7.15 14000 18000 21.7 0.063
3202 S3202 15 35 15.9 0.6 9.7 7.45 12000 16000 23.6 0.072
3302 S3302 42 19 1 15.2 11.9 10000 14000 27.6 0.132
3203 S3203 17 40 17.5 0.6 13.8 10.8 11000 14000 26.6 0.1
5203 S5203 40 17.5 0.6 13.2 8.15 11000 14000 20 0.091
3303 S3303 47 22.2 1 21.7 17.1 9400 13000 31 0.192
3204 S3204 20 47 20.6 1 17.2 15 9000 12000 31.5 0.17
5204 S5204 47 20.6 1 19.7 12.6 8800 12000 23.5 0.12
3304 S3304 52 22.2 1.1 20.8 18.4 8200 11000 33.8 0.23
5304 S5304 52 22.2 1.1 24.7 15 8300 11000 25.9 0.23
3205 S3205 25 52 20.6 1 18.9 18.2 7800 10000 34.4 0.19
5205 S5205 52 20.6 1 21.4 14.8 7700 10000 26.1 0.19
3305 S3305 62 25.4 1.1 28.9 26.5 6800 9100 40.5 0.369
5305 S5305 62 25.4 1.1 32.7 20.8 6900 9200 31.1 0.34
3206 S3206 30 62 23.8 1 27.3 27 6500 8700 40.7 0.32
5206 S5206 62 23.8 1 29.7 21.3 6400 8600 30.8 0.29
3306 S3306 72 30.2 1.1 38.1 36.1 5800 7800 47.2 0.585
5306 S5306 72 30.2 1.1 41 28.5 5800 7700 36.2 0.51
3207 S3207 35 72 27 1.1 36.8 37.5 5600 7500 46.9 0.48
5207 S5207 72 27 1.1 39.2 29 5500 7300 36.1 0.43
3307 S3307 80 34.9 1.5 48.6 46.8 5200 7000 53.4 0.816
5307 S5307 80 34.9 1.5 51.2 36.2 5100 6800 41 0.79
3208 S3208 40 80 30.2 1.1 42 43.9 5000 6700 52.6 0.65
5208 S5208 80 30.2 1.1 44.4 33.6 5000 6700 39.2 0.57
3308 S3308 90 36.5 1.5 54.1 53.8 4600 6100 58.9 1.07
5308 S5308 90 36.5 1.5 62.7 45.4 4600 6100 44.9 1.05
3209 S3209 45 85 30.2 1.1 45.4 51.4 4600 6100 56.3 0.71
5209 S5209 85 30.2 1.1 49.9 38.4 4600 6100 42.2 0.62
3309 S3309 100 39.7 1.5 66.1 67.3 4100 5500 65.6 1.42
5309 S5309 100 39.7 1.5 75.1 55.7 4100 5500 51 1.42
3210 S3210 50 90 30.2 1.1 45.1 52.1 4300 5700 58.8 0.76
5210 S5210 90 30.2 1.1 53.3 43.6 4300 5600 44.5 0.67
3310 S3310 110 44.4 2 86.1 88.6 3800 5000 71.7 1.95
5310 S5310 110 44.4 2 88.5 67 3800 4800 56.6 1.93
3211 S3211 55 100 33.3 1.5 50.9 60.2 3900 5100 65 1.05
5211 S5211 100 33.3 1.5 65.9 55.2 3800 5100 50.2 0.96
3311 S3311 120 49.2 2 101 106 3400 4500 79.3 2.53
5311 S5311 120 49.2 2 110 85.1 3300 4500 61.6 2.3
3213 S3213 60 110 36.5 1.5 64 76.8 3500 4700 71.3 1.4
5213 S5213 110 36.5 1.5 74.4 60.8 3500 4700 53.8 1.36
3312 S3312 130 54 2.1 125 132 3100 4200 87.4 3.24
5312 S5312 130 54 2.1 126 98.7 3100 4200 67.2 3.16
3213 S3213 65 120 38.1 1.5 76.4 97.4 3200 4300 76.8 1.75
5213 S5213 120 38.1 1.5 86.9 75.3 3200 4300 58.8 1.66
3313 S3313 140 58.7 2.1 142 153 2900 3900 92.7 4.08
5313 S5313 140 58.7 2.1 142 113 2900 3900 70.9 3.91
3214 S3214 70 125 39.7 1.5 77.9 96.4 3100 4100 80.7 1.92
5214 S5214 125 39.7 1.5 94.5 82.6 3100 4100 61.4 1.81
3314 S3314 150 63.5 2.1 151 160 2700 3600 99.7 5.04
5314 S5314 150 63.5 2.1 160 129 2700 3600 76 4.89
3215 S3215 75 130 41.3 1.5 92.4 120 2900 3900 84.7 2.1
3216 S3216 80 140 44.4 2 97.5 121 2700 3600 90.7 2.64

基本尺寸(mm) 軸承代碼 額定負(fù)荷 重量(KG)
d D B Cr(N) Cor(N)
5 14 7 30/5 2RS 1810 950 0.009
14 7 30/5 2Z 1810 950 0.008
6 17 9 30/6 2RS 3100 1400 0.01
17 9 30/6 2Z 3100 1400 0.01
7 19 10 30/7 2RS 3650 1700 0.012
19 10 30/7 2Z 3650 1700 0.012
8 22 11 30/8 2RS 5200 2610 0.02
22 11 30/8 2Z 5200 2610 0.02
10 26 12 3000 2RS 5700 3250 0.022
26 12 3000 2Z 5700 3250 0.022
19 7 3800 2RS 2080 1370 0.005
19 7 3800 ZZ 2080 1370 0.005
12 28 12 3001 2RS 6200 3750 0.025
28 12 3001 2Z 6200 3750 0.025
21 7 3801 2RS 2150 1250 0.007
21 7 3801 ZZ 2150 1250 0.007
15 32 13 3002 2RS 8600 5400 0.036
32 13 3002 2Z 8600 5400 0.036
24 7 3802 2RS 2340 1880 0.009
24 7 3802 2Z 2340 6200 0.009
17 35 14 3003 2RS 9200 6200 0.042
35 14 3003 2Z 9200 2100 0.042
26 7 3803 2RS 2480 2100 0.016
26 7 3803 2Z 2480 9600 0.016
20 42 16 3004 2RS 14500 9600 0.08
42 16 3004 2Z 14500 4850 0.08
32 10 3804 2RS 5600 4850 0.02
32 10 3804 2Z 5600   0.02
25 47 16 3005 2RS 15500 11100 0.1
47 16 3005 2Z 15500 11100 0.1
37 10 3805 2RS 6000 5600 0.025
37 10 3805 2Z 6000 5600 0.025
30 55 19 3006 2RS 20300 13500 0.16
55 19 3006 2Z 20300 13500 0.16
42 10 3806 2RS 6300 6100 0.03
42 10 3806 2Z 6300 6100 0.03
35 62 20 3007 2RS 24500 16800 0.2
62 20 3007 2Z 24500 16800 0.2
47 10 3807 2RS 6700 7000 0.035
47 10 3807 2Z 6700 7000 0.035
40 68 21 3008 2RS 25500 18800 0.25
68 21 3008 2Z 25500 18800 0.25
52 10 3808 2RS 7000 7800 0.04
52 10 3808 2Z 7000 7800 0.04
45 58 10 3809 2RS 7200 8300 0.053
58 10 3809 2Z 7200 8300 0.053
50 65 12 3810 2RS 8700 10400 0.07
65 12 3810 2Z 8700 10400 0.07

[返回首頁]   [打印]   [返回上頁]
 
寧波眾信軸承科技有限公司    版權(quán)所有
地址:寧波市鎮(zhèn)海區(qū)駱駝街道鎮(zhèn)駱西路    E-mail:UTSbearing@163.com
銷售一部:0086-574-13738834484    銷售二部:0086-574-18858003714    
電話:0574-87323629    傳真:0574-87323629